| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 竹東高中 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 1 年 | - | 30,000 / 月 | 187 元 | 2024.02 | 沒有回報記錄 |
| 協信鋁材行 (26791112) 花蓮 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | - | 27,000 / 月 | 168 元 | 2024.02 | 沒有回報記錄 |
| 宜家家居股份有限公司 總公司 | 全職 | 7.25 / 8 | 40 | 幾乎不 | 2 年 | 女 | 33,200 / 月 | 207 元 | 2024.02 | 沒有回報記錄 |
| 台灣關懷弱勢家庭協會 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 3 年 | 女 | 33,000 / 月 | 205 元 | 2024.02 | 沒有回報記錄 |
| 國立臺灣大學 | 約聘雇 | 8 / 7 | 35 | 幾乎不 | 2 年 | - | 40,000 / 月 | 285 元 | 2024.01 | 沒有回報記錄 |
| 佳事達實業社 (42501131) | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎每天 | 1 年 | 女 | 30,000 / 月 | 187 元 | 2024.01 | 沒有回報記錄 |
| ELITECH 資訊 台北 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 經常 | 15 年 | 女 | 50,000 / 月 | 311 元 | 2024.01 | 沒有回報記錄 |
| COUPANG 台北 | 約聘雇 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 男 | 33,000 / 月 | 205 元 | 2024.01 | 沒有回報記錄 |
| 佳能企業股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 1 年 | 男 | 38,000 / 月 | 237 元 | 2024.01 | 沒有回報記錄 |
| 都會族系統櫥櫃有限公司 | 全職 | 8 / 11 | 44 | 幾乎每天 | 2 年 | - | 33,000 / 月 | 190 元 | 2024.01 | 沒有回報記錄 |
