| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈瑪星科技股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 2 年 | 女 | 650,000 / 年 | 337 元 | 2024.07 | 沒有回報記錄 |
| 置地生活廣場 置地生活廣場八德 | 全職 | 8 / 8.5 | 40 | 偶爾 | 2 年 | 女 | 40,000 / 月 | 250 元 | 2024.06 | 沒有回報記錄 |
| 大椽股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 1 年 | 其他 | 601,000 / 年 | 312 元 | 2024.05 | 沒有回報記錄 |
| 樂購蝦皮有限公司 | 全職 | 7 / 11 | 55 | 幾乎每天 | 2 年 | 女 | 600,000 / 年 | 226 元 | 2024.05 | 沒有回報記錄 |
| 愷鋭音響 台北 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | 1 年 | - | 36,000 / 月 | 199 元 | 2024.05 | 沒有回報記錄 |
| 愛普廣告 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 經常 | 5 年 | 女 | 40,000 / 月 | 221 元 | 2024.03 | 沒有回報記錄 |
| 理財周刊股份有限公司 | 全職 | 8 / 10 | 55 | 幾乎每天 | - | 女 | 33,000 / 月 | 148 元 | 2024.03 | 沒有回報記錄 |
| 我城股份有限公司 (53548112) | 全職 | 7 / 7.5 | 40 | 偶爾 | - | 男 | 42,000 / 月 | 260 元 | 2024.02 | 沒有回報記錄 |
| 中國衛生材料股份有限公司 彰化 | 全職 | 8 / 11 | 50 | 幾乎每天 | 2 年 | 女 | 35,000 / 月 | 176 元 | 2024.02 | 沒有回報記錄 |
| 睿能創意 | 全職 | 8 / 11 | 55 | 幾乎每天 | 8 年 | 女 | 60,000 / 月 | 272 元 | 2024.02 | 沒有回報記錄 |
