| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 義為股份有限公司 | 全職 | 12 / 12 | 48 | 幾乎不 | - | 48,000 / 月 | 254 元 | 2025.02 | 沒有回報記錄 |
| 日月光半導體製造股份有限公司(高雄廠) 高雄廠 | 全職 | 12 / 12 | 60 | 幾乎每天 | - | 43,000 / 月 | 178 元 | 2024.01 | 沒有回報記錄 |
| 力成科技股份有限公司 | 全職 | 10 / 10 | 50 | 經常 | 10 年 | 1,200,000 / 年 | 498 元 | 2025.02 | 沒有回報記錄 |
| 華新科技公司 高雄前鎮廠 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 幾乎每天 | - | 40,000 / 月 | 221 元 | 2020.09 | 沒有回報記錄 |
| 南亞塑膠 | 全職 | 8.5 / 9 | 45 | 幾乎不 | 3 年 | 800,000 / 年 | 369 元 | 2025.02 | 沒有回報記錄 |
| 台灣美光(台灣美光晶圓/台灣美光記憶體/美光亞太) MICRON 台中 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | 4 年 | 74,000 / 月 | 409 元 | 2024.06 | 沒有回報記錄 |
| 矽品精密工業股份有限公司 中科 | 全職 | 10 / 12 | 46 | 經常 | 2 年 | 800,000 / 年 | 370 元 | 2025.02 | 沒有回報記錄 |
| 聯華電子股份有限公司 | 全職 | 10 / 10 | 50 | 經常 | 4 年 | 1,000,000 / 年 | 415 元 | 2025.02 | 沒有回報記錄 |
| 華泰電子股份有限公司 楠梓 | 全職 | 12 / 12 | 48 | 幾乎每天 | 1 年 | 750,000 / 年 | 331 元 | 2025.02 | 沒有回報記錄 |
| 頎邦科技股份有限公司 新竹展業 | 全職 | 10 / 10 | 60 | 偶爾 | 6 年 | 47,000 / 月 | 192 元 | 2025.02 | 沒有回報記錄 |
