| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美麗華大飯店股份有限公司 | 全職 | 10 / 10 | 46 | 幾乎每天 | - | 男 | 24,500 / 月 | 134 元 | 2018.04 | 沒有回報記錄 |
| 長榮海運 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | - | 女 | 45,000 / 月 | 249 元 | 2018.02 | 沒有回報記錄 |
| 大潤發流通事業股份有限公司 景平 | 全職 | 8.5 / 8.5 | 42 | 幾乎不 | 7 年 | 男 | 375,000 / 年 | 185 元 | 2017.04 | 沒有回報記錄 |
| 榮剛 柳營廠區 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | 5 年 | 男 | 34,000 / 月 | 188 元 | 2016.08 | 沒有回報記錄 |
| 長榮海運 | 全職 | 8 / 8.5 | 43 | 偶爾 | 3 年 | 男 | 43,000 / 月 | 249 元 | 2016.07 | 沒有回報記錄 |
| 關務署台北關 | 8 / 8 | 56 | 偶爾 | - | - | - | 2016.07 | 沒有回報記錄 | ||
| 長榮航空 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | - | - | 2016.07 | 沒有回報記錄 | ||
| 長榮航宇精密股份有限公司 桃園市 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 幾乎每天 | - | 男 | 490,000 / 年 | 226 元 | 2016.03 | 沒有回報記錄 |
| 新光三越百貨股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 1 年 | 女 | 30,000 / 月 | 187 元 | 2016.01 | 沒有回報記錄 |
| 台灣農林股份有限公司 (07525207) 三峽 | 全職 | 8 / 9 | 50 | 經常 | 1 年 | 男 | 35,000 / 月 | 173 元 | 2016.01 | 沒有回報記錄 |
