| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建興儲存科技 新竹 | 全職 | 8 / 9 | 42 | 偶爾 | 4 年 | 75,000 / 月 | 447 元 | 2025.02 | 沒有回報記錄 |
| 輝能科技股份有限公司 中壢 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 幾乎每天 | 5 年 | 83,000 / 月 | 413 元 | 2025.01 | 沒有回報記錄 |
| 英業達(桃園廠) 廠區 | 全職 | 8.5 / 9.5 | 56 | 經常 | - | 900,000 / 年 | 329 元 | 2024.06 | 沒有回報記錄 |
| 精材科技股份有限公司 中壢AB | 全職 | 8 / 10 | 52 | 經常 | 3 年 | 700,000 / 年 | 278 元 | 2018.05 | 沒有回報記錄 |
| 東豐纖維企業股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 45 | 偶爾 | 1 年 | 1,300,000 / 年 | 594 元 | 2019.04 | 沒有回報記錄 |
| 南陽實業股份有限公司 | 全職 | 8 / 8.5 | 45 | 偶爾 | 15 年 | 60,000 / 月 | 331 元 | 2024.08 | 沒有回報記錄 |
| 貝立德股份有限公司 | 全職 | 8 / 12 | 60 | 幾乎每天 | 2 年 | 700,000 / 年 | 242 元 | 2020.07 | 沒有回報記錄 |
| 華美光學科技股份有限公司 台南安定 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 幾乎每天 | 4 年 | 40,000 / 月 | 199 元 | 2018.06 | 沒有回報記錄 |
| 六福村主題遊樂園 分公司 | 全職 | 8.5 / 8.5 | 40 | 偶爾 | 2 年 | 60,000 / 月 | 375 元 | 2024.06 | 沒有回報記錄 |
| 先鋒保全股份有限公司 高雄 | 全職 | 8 / 16 | 112 | 幾乎每天 | 5 年 | 400,000 / 年 | 72 元 | 2024.05 | 沒有回報記錄 |
