| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 數聯資安股份有限公司 | 全職 | 8 / 6 | 36 | 偶爾 | - | 女 | 45,000 / 月 | 307 元 | 2024.05 | 沒有回報記錄 |
| 玉山商業銀行股份有限公司 總行 | 全職 | 8 / 9.5 | 45 | 經常 | 8 年 | 男 | 1,200,000 / 年 | 556 元 | 2024.04 | 沒有回報記錄 |
| 黑貓資訊股份有限公司 新竹 | 全職 | 8 / 8 | 45 | 偶爾 | 3 年 | 女 | 50,000 / 月 | 274 元 | 2024.04 | 沒有回報記錄 |
| 神腦國際企業股份有限公司 新店 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 其他 | 40,000 / 月 | 249 元 | 2024.03 | 沒有回報記錄 |
| 頎邦科技股份有限公司 光復 | 全職 | 9 / 9 | 40.5 | 偶爾 | 1 年 | - | 57,000 / 月 | 353 元 | 2024.03 | 沒有回報記錄 |
| 顯榮國際股份有限公司 台北 | 派遣 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 1 年 | 其他 | 490,000 / 年 | 254 元 | 2023.07 | 沒有回報記錄 |
| 聖育科技股份有限公司 | 全職 | 8 / 5 | 40 | 偶爾 | 1 年 | 男 | 600,000 / 年 | 302 元 | 2023.06 | 沒有回報記錄 |
| 富邦人壽 | 實習 | 8 / 8 | 24 | 幾乎不 | - | 女 | 180 / 時 | 180 元 | 2023.06 | 沒有回報記錄 |
| 精品科技股份有限公司 新竹總部 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 男 | 33,000 / 月 | 205 元 | 2023.03 | 沒有回報記錄 |
| 數聯資安股份有限公司 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 經常 | 1 年 | 男 | 38,000 / 月 | 189 元 | 2021.08 | 沒有回報記錄 |
