| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 啟碁科技股份有限公司 | 全職 | 8 / 9 | 46 | 偶爾 | 4 年 | 男 | 59,000 / 月 | 319 元 | 2023.05 | 沒有回報記錄 |
| 經貿聯網科技股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 2 年 | - | 60,000 / 月 | 373 元 | 2023.04 | 沒有回報記錄 |
| 台灣美光(台灣美光晶圓/台灣美光記憶體/美光亞太) MICRON 后里 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 經常 | 12 年 | 男 | 100,000 / 月 | 498 元 | 2023.04 | 沒有回報記錄 |
| 迎棧科技股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 7 年 | 男 | 75,600 / 月 | 471 元 | 2023.04 | 沒有回報記錄 |
| 遠傳電信股份有限公司 EBU | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 6 年 | 男 | 75,000 / 月 | 467 元 | 2023.04 | 沒有回報記錄 |
| 環鴻科技股份有限公司 草屯 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 經常 | 3 年 | 女 | 65,000 / 月 | 360 元 | 2023.03 | 沒有回報記錄 |
| 網銀國際台北分公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 6 年 | 其他 | 66,000 / 月 | 411 元 | 2023.03 | 沒有回報記錄 |
| 美律實業股份有限公司 新店 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | 9 年 | 男 | 72,000 / 月 | 398 元 | 2023.03 | 沒有回報記錄 |
| 工研院 | 全職 | 8 / 8.5 | 42.5 | 偶爾 | 15 年 | 男 | 1,600,000 / 年 | 781 元 | 2023.02 | 沒有回報記錄 |
| 仁寶電腦工業股份有限公司 仁寶本部 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 10 年 | 男 | 1,500,000 / 年 | 778 元 | 2023.01 | 沒有回報記錄 |
