| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式 
  | 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。  | 回報 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 碩天科技股份有限公司 | 全職 | 8 / 10  | 50  | 經常  | 12 年 | 52,000 / 月 | 259 元 | 2015.10 | 沒有回報記錄  | 
| 趨勢科技股份有限公司 台北 | 全職 | 9 / 9  | 50  | 偶爾  | 7 年 | 100,000 / 月 | 494 元 | 2024.03 | 沒有回報記錄  | 
| 台達電子工業股份有限公司 台北內湖瑞光 | 全職 | 9 / 9  | 42  | 幾乎不  | 6 年 | 78,000 / 月 | 465 元 | 2024.02 | 沒有回報記錄  | 
| 個人 | 全職 | 8 / 9  | 42.5  | 偶爾  | 2 年 | 87,500 / 月 | 515 元 | 2023.09 | 沒有回報記錄  | 
| 遠傳電信 | 全職 | 8 / 8  | 40  | 幾乎不  | 7 年 | 58,000 / 月 | 361 元 | 2024.02 | 沒有回報記錄  | 
| 中華系統整合股份有限公司 台北 | 全職 | 8 / 8  | 40  | 偶爾  | 18 年 | 72,000 / 月 | 448 元 | 2024.01 | 沒有回報記錄  | 
| 91APP | 全職 | 8.5 / 9  | 45  | 經常  | 1 年 | 75,000 / 月 | 415 元 | 2023.03 | 沒有回報記錄  | 
| 建霖國際股份有限公司台灣分公司 | 全職 | 8 / 8  | 40  | 幾乎不  | 6 年 | 70,000 / 月 | 436 元 | 2019.07 | 沒有回報記錄  | 
| 新馳科技股份有限公司 | 全職 | 8 / 9  | 45  | 偶爾  | 8 年 | 1,500,000 / 年 | 692 元 | 2023.08 | 沒有回報記錄  | 
| 台達電機股份有限公司 | 全職 | 8 / 8.5  | 40  | 偶爾  | - | 75,000 / 月 | 469 元 | 2023.11 | 沒有回報記錄  | 
