| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一商業銀行股份有限公司 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | 7 年 | 63,000 / 月 | 349 元 | 2022.07 | 沒有回報記錄 |
| 中華電信股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 39,125 / 月 | 244 元 | 2021.01 | 沒有回報記錄 |
| 連法國際實業股份有限公司 | 全職 | 8 / 8.5 | 43 | 偶爾 | - | 30,600 / 月 | 177 元 | 2014.08 | 沒有回報記錄 |
| 華震科技股份有限公司 桃園 | 全職 | 8 / 9 | 40 | 偶爾 | 5 年 | 34,500 / 月 | 217 元 | 2013.05 | 沒有回報記錄 |
| 三澧企業股份有限公司 總公司 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 經常 | 11 年 | 40,000 / 月 | 221 元 | 2019.05 | 沒有回報記錄 |
| 國泰產物保險 資訊部 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 經常 | - | 42,000 / 月 | 232 元 | 2019.05 | 沒有回報記錄 |
| 喜來登 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | 2 年 | 30,000 / 月 | 166 元 | 2019.02 | 沒有回報記錄 |
| 玉山銀行 | 全職 | 8 / 9 | 42 | 偶爾 | 1 年 | 700,000 / 年 | 348 元 | 2018.04 | 沒有回報記錄 |
| 永豐餘工業用紙股份有限公司 新屋廠 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 7 年 | 42,000 / 月 | 261 元 | 2009.03 | 沒有回報記錄 |
| 萬通人力資源顧問股份有限公司 台南總公司資訊克 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | - | 2016.11 | 沒有回報記錄 |
