| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯發科技股份有限公司 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 幾乎每天 | 3 年 | 105,000 / 月 | 523 元 | 2024.07 | 沒有回報記錄 |
| 富邦人壽保險股份有限公司 IT | 全職 | 8 / 8.5 | 45 | 偶爾 | 8 年 | 1,100,000 / 年 | 505 元 | 2020.02 | 沒有回報記錄 |
| 講美鋁門窗行 (88792702) 台中 | 兼職(含打工) | 8 / 9 | 43 | 偶爾 | 2 年 | 22,000 / 月 | 128 元 | 2023.06 | 沒有回報記錄 |
| 力成科技 湖口廠 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | 4 年 | 52,500 / 月 | 290 元 | 2024.07 | 沒有回報記錄 |
| 百國科技股份有限公司 高雄市 | 全職 | 8 / 10 | 45 | 偶爾 | 1 年 | 34,000 / 月 | 190 元 | 2023.01 | 沒有回報記錄 |
| 趨勢科技喔 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 1 年 | 70,000 / 月 | 436 元 | 2023.02 | 沒有回報記錄 |
| 世界先進積體電路股份有限公司 新竹 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | 1 年 | 900,000 / 年 | 415 元 | 2024.03 | 沒有回報記錄 |
| 偉康科技股份有限公司 | 全職 | 8 / 8.2 | 42 | 偶爾 | 5 年 | 900,000 / 年 | 444 元 | 2021.05 | 沒有回報記錄 |
| SOUNDON | 全職 | 8 / 12 | 60 | 幾乎每天 | 6 年 | 1,400,000 / 年 | 484 元 | 2021.04 | 沒有回報記錄 |
| 亦思科技 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 38,000 / 月 | 237 元 | 2020.05 | 沒有回報記錄 |
