| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南一書局企業股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | 60,000 / 月 | 373 元 | 2024.09 | 沒有回報記錄 |
| 台灣松下電器股份有限公司 PANASONIC | 全職 | 8 / 8 | 44 | 偶爾 | 2 年 | 1,000,000 / 年 | 468 元 | 2024.10 | 沒有回報記錄 |
| 趨勢科技股份有限公司 | 全職 | 7.5 / 6 | 25 | 幾乎不 | 7 年 | 1,100,000 / 年 | 927 元 | 2024.10 | 沒有回報記錄 |
| 海邊 | 實習 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 1 年 | 30,000 / 月 | 187 元 | 2019.02 | 沒有回報記錄 |
| 聯發科技股份有限公司 | 全職 | 10 / 10 | 50 | 經常 | 10 年 | 2,000,000 / 年 | 830 元 | 2024.07 | 沒有回報記錄 |
| 遠東金士頓科技股份有限公司 | 全職 | 8.5 / 8.5 | 42.5 | 偶爾 | 6 年 | 70,000 / 月 | 410 元 | 2024.10 | 沒有回報記錄 |
| 台灣資信股份有限公司 | 全職 | 8 / 9.5 | 45 | 經常 | 2 年 | 1,100,000 / 年 | 509 元 | 2024.10 | 沒有回報記錄 |
| 柏昇企業股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 500,000 / 年 | 259 元 | 2018.05 | 沒有回報記錄 |
| 創意點子數位股份有限公司 | 全職 | 8.5 / 10 | 50 | 偶爾 | - | 53,000 / 月 | 264 元 | 2015.09 | 沒有回報記錄 |
| 雲深創新股份有限公司 | 全職 | 7 / 7 | 35 | 經常 | - | 30,000 / 月 | 213 元 | 2023.07 | 沒有回報記錄 |
