| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國家高速網路與計算中心 | 兼職(含打工) | 2 / 2 | 6 | 幾乎不 | - | 男 | 6,225 / 月 | 273 元 | 2026.05 | 沒有回報記錄 |
| 圓展科技股份有限公司 | 全職 | 8 / 9.8 | 49 | 經常 | 2 年 | - | 45,500 / 月 | 231 元 | 2026.04 | 沒有回報記錄 |
| 凱盟國際生技有限公司 (54828891) | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 男 | 45,000 / 月 | 280 元 | 2026.04 | 沒有回報記錄 |
| 趨勢科技股份有限公司 | 全職 | 8 / 9.5 | 47 | 經常 | - | - | 1,000,000 / 年 | 442 元 | 2026.04 | 沒有回報記錄 |
| 國泰人壽保險股份有限公司 | 全職 | 8 / 9 | 42 | 偶爾 | 3 年 | - | 55,900 / 月 | 333 元 | 2026.04 | 沒有回報記錄 |
| 緯創資通股份有限公司 WISTRON | 全職 | 9 / 9 | 45 | 幾乎不 | - | - | 900,000 / 年 | 415 元 | 2026.04 | 沒有回報記錄 |
| 怡利電子股份有限公司 彰化 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 3 年 | 男 | 50,000 / 月 | 311 元 | 2026.04 | 沒有回報記錄 |
| 台灣立訊精密有限公司 台北 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | 男 | 1,600,000 / 年 | 830 元 | 2026.04 | 沒有回報記錄 |
| 群運環保股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 1 年 | - | 37,000 / 月 | 230 元 | 2026.04 | 沒有回報記錄 |
| 神腦國際企業股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 7 年 | 男 | 90,000 / 月 | 560 元 | 2026.04 | 沒有回報記錄 |
