| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 網際威信 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | - | 600,000 / 年 | 311 元 | 2024.02 | 沒有回報記錄 |
| 群暉科技股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 1 年 | 男 | 1,700,000 / 年 | 882 元 | 2024.02 | 沒有回報記錄 |
| 聯詠科技股份有限公司 研發 | 全職 | 10 / 10 | 50 | 偶爾 | 8 年 | 男 | 110,000 / 月 | 548 元 | 2024.02 | 沒有回報記錄 |
| GARMIN | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | 9 年 | - | 1,000,000 / 年 | 461 元 | 2024.02 | 沒有回報記錄 |
| 芯展電子 內湖科學園區 | 實習 | 8 / 8 | 24 | 幾乎不 | - | 男 | 20,000 / 月 | 219 元 | 2024.02 | 沒有回報記錄 |
| 群聯電子股份有限公司 | 全職 | 8 / 12 | 60 | 幾乎每天 | 5 年 | 男 | 1,600,000 / 年 | 553 元 | 2024.02 | 沒有回報記錄 |
| 鼎新電腦股份有限公司 台中 | 全職 | 8 / 8.5 | 43 | 偶爾 | - | 男 | 38,000 / 月 | 220 元 | 2024.02 | 沒有回報記錄 |
| 精誠資訊股份有限公司 板信專案 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 男 | 40,000 / 月 | 249 元 | 2024.02 | 沒有回報記錄 |
| 遠東新世紀股份有限公司 板橋 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 男 | 45,000 / 月 | 280 元 | 2024.02 | 沒有回報記錄 |
| 微星科技股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 4 年 | 男 | 1,200,000 / 年 | 622 元 | 2024.02 | 沒有回報記錄 |
