| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頎邦科技股份有限公司 展業 | 全職 | 8 / 11 | 55 | 幾乎每天 | 1 年 | 其他 | 42,000 / 月 | 190 元 | 2023.10 | 沒有回報記錄 |
| 精誠資訊股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 2 年 | - | 520,000 / 年 | 270 元 | 2023.10 | 沒有回報記錄 |
| 日月光半導體製造股份有限公司 ASE | 全職 | 9 / 9 | 43 | 偶爾 | 5 年 | 男 | 57,000 / 月 | 331 元 | 2023.10 | 沒有回報記錄 |
| 精誠資訊股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 2 年 | - | 520,000 / 年 | 270 元 | 2023.10 | 沒有回報記錄 |
| 酷圖博有限公司 | 全職 | 8 / 5 | 40 | 幾乎不 | 3 年 | - | 70,000 / 月 | 423 元 | 2023.10 | 沒有回報記錄 |
| HTC | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 女 | 900,000 / 年 | 467 元 | 2023.10 | 沒有回報記錄 |
| 嘉誠資訊股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 男 | 37,000 / 月 | 230 元 | 2023.10 | 沒有回報記錄 |
| 寰宇數位股份有限公司 | 全職 | 8 / 8.5 | 40 | 偶爾 | - | - | 32,000 / 月 | 200 元 | 2023.10 | 沒有回報記錄 |
| 震旦 北區 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 男 | 36,800 / 月 | 229 元 | 2023.10 | 沒有回報記錄 |
| 頎邦 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 1 年 | 男 | 50,000 / 年 | 26 元 | 2023.10 | 沒有回報記錄 |
