| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITRI | 全職 | 8.5 / 9 | 42 | 經常 | 1 年 | - | 50,000 / 月 | 298 元 | 2023.07 | 沒有回報記錄 |
| 大同世界科技股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 2 年 | - | 42,000 / 月 | 261 元 | 2023.07 | 沒有回報記錄 |
| 可樂旅行社股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 1 年 | 女 | 42,000 / 月 | 261 元 | 2023.07 | 沒有回報記錄 |
| 聯發科技股份有限公司 | 全職 | 8 / 8.5 | 45 | 幾乎不 | - | - | 140,000 / 月 | 771 元 | 2023.07 | 沒有回報記錄 |
| 友達光電股份有限公司 新竹廠區 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 1 年 | 男 | 64,000 / 月 | 398 元 | 2023.07 | 沒有回報記錄 |
| 台積電 12B | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | 2 年 | 男 | 2,400,000 / 年 | 1107 元 | 2023.07 | 沒有回報記錄 |
| 友達光電股份有限公司 新竹GRC | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 3 年 | - | 85,000 / 月 | 529 元 | 2023.07 | 沒有回報記錄 |
| TRIPOOL | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 3 年 | - | 800,000 / 年 | 415 元 | 2023.06 | 沒有回報記錄 |
| 七優科技有限公司 | 全職 | 8.1 / 8 | 40 | 偶爾 | 10 年 | 男 | 75,000 / 月 | 467 元 | 2023.06 | 沒有回報記錄 |
| 享創物聯有限公司 (50838708) 中科園區 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 2 年 | - | 965,000 / 年 | 501 元 | 2023.06 | 沒有回報記錄 |
