| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶睿通訊股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 2 年 | 65,000 / 月 | 405 元 | 2022.03 | 沒有回報記錄 |
| 經貿聯網股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 600,000 / 年 | 311 元 | 2024.01 | 沒有回報記錄 |
| 亞旭電腦股份有限公司 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 經常 | 13 年 | 1,300,000 / 年 | 539 元 | 2024.02 | 沒有回報記錄 |
| 台灣電力公司 | 全職 | 8 / 9 | 40 | 幾乎不 | - | 47,822 / 月 | 301 元 | 2024.02 | 沒有回報記錄 |
| 神通電腦股份有限公司 | 實習 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 1 年 | 30,000 / 月 | 187 元 | 2024.01 | 沒有回報記錄 |
| 國立清華大學 | 全職 | 8 / 8.5 | 40 | 偶爾 | - | 850,000 / 年 | 443 元 | 2024.02 | 沒有回報記錄 |
| 友達光電股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 3 年 | 68,000 / 月 | 423 元 | 2024.02 | 沒有回報記錄 |
| 諾克威博股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 3 年 | 850,000 / 年 | 441 元 | 2019.03 | 沒有回報記錄 |
| 華新麗華 台北 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 3 年 | 43,000 / 月 | 268 元 | 2021.08 | 沒有回報記錄 |
| 德律科技股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 5 年 | 62,000 / 月 | 386 元 | 2024.02 | 沒有回報記錄 |
