| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 睿擎科技股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 6 年 | 男 | 36,000 / 月 | 224 元 | 2022.12 | 沒有回報記錄 |
| CCDN | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 2 年 | 男 | 60,000 / 月 | 373 元 | 2022.12 | 沒有回報記錄 |
| 網際威信股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 1 年 | 男 | 38,000 / 月 | 237 元 | 2022.12 | 沒有回報記錄 |
| 瑞昱半導體股份有限公司 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 幾乎每天 | - | 男 | 70,000 / 月 | 349 元 | 2022.12 | 沒有回報記錄 |
| 飛達智能股份有限公司 (82829512) | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 1 年 | 其他 | 42,000 / 月 | 261 元 | 2022.11 | 沒有回報記錄 |
| GOGORO TAIWAN LIMITED_睿能創意股份有限公司 林口總部 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | 19 年 | - | 1,500,000 / 年 | 692 元 | 2022.11 | 沒有回報記錄 |
| 鴻揚科技有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 2 年 | - | 49,000 / 月 | 305 元 | 2022.11 | 沒有回報記錄 |
| 覺揚 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | - | 52,000 / 月 | 324 元 | 2022.11 | 沒有回報記錄 |
| 華凌 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 8 年 | 男 | 700,000 / 年 | 363 元 | 2022.11 | 沒有回報記錄 |
| 旺旺有限公司 (54284222) 台北 | 全職 | 8 / 8.5 | 40.5 | 偶爾 | - | 女 | 40,000 / 月 | 247 元 | 2022.11 | 沒有回報記錄 |
