| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 關貿網路股份有限公司 系統開發部 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 3 年 | 730,000 / 年 | 379 元 | 2015.01 | 沒有回報記錄 |
| 安霸股份有限公司 新竹 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 5 年 | 1,300,000 / 年 | 674 元 | 2023.01 | 沒有回報記錄 |
| 和碩聯合科技股份有限公司 總部/立德三 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 3 年 | 57,000 / 月 | 355 元 | 2023.06 | 沒有回報記錄 |
| 台灣美光記憶體股份有限公司 台中 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 6 年 | 80,000 / 月 | 498 元 | 2023.06 | 沒有回報記錄 |
| 宏達電有限公司 新店 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 10 年 | 1,200,000 / 年 | 622 元 | 2018.01 | 沒有回報記錄 |
| 緯創資通 研發部門 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 5 年 | 60,000 / 月 | 373 元 | 2021.09 | 沒有回報記錄 |
| 網擎資訊軟體股份有限公司 台北 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 1 年 | 45,000 / 月 | 280 元 | 2021.07 | 沒有回報記錄 |
| 美商科高 板橋 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | 2 年 | 2,200,000 / 年 | 1014 元 | 2023.06 | 沒有回報記錄 |
| 鼎天國際股份有限公司 研發部 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 經常 | 22 年 | 1,350,000 / 年 | 560 元 | 2023.05 | 沒有回報記錄 |
| 友邦人壽 | 全職 | 7 / 7.5 | 38 | 幾乎不 | 1 年 | 740,000 / 年 | 404 元 | 2023.05 | 沒有回報記錄 |
