| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兆勤科技股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 57,000 / 月 | 355 元 | 2026.01 | 沒有回報記錄 |
| 捷立康生物科技股份有限公司 (91046700) | 全職 | 10 / 9 | 50 | 偶爾 | 1 年 | 70,000 / 月 | 346 元 | 2026.01 | 沒有回報記錄 |
| 香港商雅虎資訊股份有限公司 YAHOO | 全職 | 8 / 6 | 30 | 幾乎不 | 10 年 | 2,000,000 / 年 | 1383 元 | 2026.01 | 沒有回報記錄 |
| 三竹資訊股份有限公司 | 全職 | 8.5 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 80,000 / 月 | 498 元 | 2026.01 | 沒有回報記錄 |
| CMONEY全曜財經資訊股份有限公司 | 全職 | 8 / 7 | 40 | 幾乎不 | - | 55,000 / 月 | 339 元 | 2025.09 | 沒有回報記錄 |
| 軟體世界股份有限公司 | 約聘雇 | 8 / 8 | 49 | 偶爾 | 8 年 | 9,999,999 / 年 | 4174 元 | 2026.01 | 沒有回報記錄 |
| 美商科高國際有限公司 | 實習 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 103,333 / 月 | 643 元 | 2025.09 | 沒有回報記錄 |
| 國泰世華商業銀行股份有限公司 台北 | 全職 | 8 / 7 | 36 | 幾乎不 | 3 年 | 900,000 / 年 | 518 元 | 2026.01 | 沒有回報記錄 |
| 鼎捷 | 全職 | 8.5 / 8.5 | 50 | 經常 | - | 45,000 / 月 | 221 元 | 2025.09 | 沒有回報記錄 |
| 四零四科技股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 3 年 | 68,000 / 月 | 423 元 | 2026.01 | 沒有回報記錄 |
