| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恆星網絡有限公司 | 全職 | 8 / 8.5 | 44 | 偶爾 | - | 45,000 / 月 | 254 元 | 2020.06 | 沒有回報記錄 |
| 光寶科技股份有限公司 新竹MTD | 全職 | 8 / 9 | 49.5 | 幾乎不 | 3 年 | 44,000 / 月 | 220 元 | 2020.07 | 沒有回報記錄 |
| 美商網基股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 5 年 | 100,000 / 月 | 622 元 | 2020.07 | 沒有回報記錄 |
| 仁寶電腦工業股份有限公司 台北內湖總公司 | 全職 | 8 / 10 | 46 | 經常 | - | 44,000 / 月 | 240 元 | 2020.07 | 沒有回報記錄 |
| 微程式資訊股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 2 年 | 38,000 / 月 | 237 元 | 2016.09 | 沒有回報記錄 |
| 威盛電子股份有限公司 新店 軟體-2 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 2 年 | 48,700 / 月 | 303 元 | 2019.06 | 沒有回報記錄 |
| 高登智慧科技股份有限公司 新竹 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 1 年 | 46,000 / 月 | 286 元 | 2020.07 | 沒有回報記錄 |
| 致茂電子股份有限公司 新竹 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | 3 年 | 50,000 / 月 | 277 元 | 2018.07 | 沒有回報記錄 |
| 亞洲遊科技股份有限公司 | 全職 | 8 / 12 | 60 | 經常 | 3 年 | 900,000 / 年 | 311 元 | 2018.05 | 沒有回報記錄 |
| 全景軟體股份有限公司 新竹總公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 5 年 | 55,000 / 月 | 342 元 | 2020.06 | 沒有回報記錄 |
