| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鼎新電腦股份有限公司 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | 3 年 | 37,000 / 月 | 205 元 | 2025.08 | 沒有回報記錄 |
| 神預科技股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | 45,000 / 月 | 280 元 | 2025.02 | 沒有回報記錄 |
| 雄獅資訊科技股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 36,000 / 月 | 224 元 | 2019.09 | 沒有回報記錄 |
| 德義資訊股份有限公司 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | 3 年 | 50,000 / 月 | 277 元 | 2023.03 | 沒有回報記錄 |
| 網際威信 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 1 年 | 40,000 / 月 | 249 元 | 2025.08 | 沒有回報記錄 |
| 品印三維科技股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 10 年 | 58,000 / 月 | 361 元 | 2023.03 | 沒有回報記錄 |
| KKDAY_酷遊天股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 2 年 | 810,000 / 年 | 420 元 | 2024.02 | 沒有回報記錄 |
| 財團法人工業技術研究院 新竹 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 55,000 / 月 | 342 元 | 2025.08 | 沒有回報記錄 |
| 振興發科技有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 50,000 / 月 | 311 元 | 2025.02 | 沒有回報記錄 |
| 威力暘電子股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 6 年 | 900,000 / 年 | 467 元 | 2025.08 | 沒有回報記錄 |
