| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 慧榮科技股份有限公司 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | 10 年 | 男 | 2,300,000 / 年 | 1060 元 | 2018.03 | 沒有回報記錄 |
| BRANDMA.CO LIMITED | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | 12 年 | 男 | 80,000 / 月 | 443 元 | 2018.03 | 沒有回報記錄 |
| 新異科技 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 2 年 | 男 | 32,000 / 月 | 199 元 | 2018.03 | 沒有回報記錄 |
| 願境網訊股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 3 年 | 男 | 700,000 / 年 | 363 元 | 2018.03 | 沒有回報記錄 |
| 奇美車電股份有限公司 台中 | 全職 | 8 / 8 | 50 | 偶爾 | 2 年 | 男 | 45,000 / 月 | 221 元 | 2018.03 | 沒有回報記錄 |
| 華碩雲端 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 經常 | - | - | - | 2018.03 | 沒有回報記錄 | |
| 口袋移動科技 板橋總公司 | 全職 | 7.5 / 7.5 | 40 | 幾乎不 | 7 年 | 男 | 1,000,000 / 年 | 516 元 | 2018.03 | 沒有回報記錄 |
| 隆典實業股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 男 | 800,000 / 年 | 415 元 | 2018.02 | 沒有回報記錄 |
| 新穎科技有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 3 年 | 男 | 47,000 / 月 | 293 元 | 2018.02 | 沒有回報記錄 |
| 實威國際 新竹 | 全職 | 9 / 9 | 40 | 幾乎不 | - | 女 | 41,000 / 月 | 258 元 | 2018.02 | 沒有回報記錄 |
