| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甫東科技有限公司 工程部 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 2 年 | 42,000 / 月 | 261 元 | 2017.07 | 沒有回報記錄 |
| 富邦媒體科技股份有限公司 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | 5 年 | 700,000 / 年 | 323 元 | 2017.05 | 沒有回報記錄 |
| 寶碩財務科技股份有限公司 台北 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | 48,500 / 月 | 302 元 | 2017.07 | 沒有回報記錄 |
| 創意引晴股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 4 年 | 1,200,000 / 年 | 622 元 | 2017.07 | 沒有回報記錄 |
| 人易科技股份有限公司 | 全職 | 8 / 9.5 | 48 | 幾乎每天 | 3 年 | 40,000 / 月 | 207 元 | 2017.03 | 沒有回報記錄 |
| 天悅大酒店股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 32,000 / 月 | 199 元 | 2017.02 | 沒有回報記錄 |
| 甫東科技有限公司 | 全職 | 8 / 8.5 | 42.5 | 偶爾 | - | 22,000 / 月 | 129 元 | 2017.07 | 沒有回報記錄 |
| 凌群電腦股份有限公司 台北總公司 | 全職 | 7.5 / 8 | 40 | 幾乎不 | 3 年 | 43,846 / 月 | 273 元 | 2017.07 | 沒有回報記錄 |
| 台灣師範大學進修推廣學院 台北大安區 | 約聘雇 | 8 / 9 | 40 | 偶爾 | - | 34,000 / 月 | 214 元 | 2017.07 | 沒有回報記錄 |
| 長青資訊股份有限公司 台中市 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 2 年 | 55,000 / 月 | 342 元 | 2017.07 | 沒有回報記錄 |
