| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鼎新電腦股份有限公司 | 全職 | 8 / 8.5 | 42 | 偶爾 | - | 31,000 / 月 | 184 元 | 2017.03 | 沒有回報記錄 |
| 木時咖啡股份有限公司 | 全職 | 8 / 9 | 40 | 幾乎不 | - | 34,000 / 月 | 214 元 | 2017.03 | 沒有回報記錄 |
| 緯創資通股份有限公司 高雄 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 1 年 | 48,000 / 月 | 299 元 | 2017.01 | 沒有回報記錄 |
| 全友電腦股份有限公司 新竹 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 幾乎不 | 4 年 | 56,000 / 月 | 310 元 | 2017.03 | 沒有回報記錄 |
| 和碩聯合科技股份有限公司 | 全職 | 8 / 9 | 50 | 偶爾 | 1 年 | 49,500 / 月 | 245 元 | 2017.03 | 沒有回報記錄 |
| 達暉資訊有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 4 年 | 520,000 / 年 | 270 元 | 2016.01 | 沒有回報記錄 |
| 商智資訊股份有限公司 台北市 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | 4 年 | 570,000 / 年 | 263 元 | 2017.03 | 沒有回報記錄 |
| 光寶科技股份有限公司 | 全職 | 8.5 / 9 | 44 | 偶爾 | 2 年 | 800,000 / 年 | 378 元 | 2017.03 | 沒有回報記錄 |
| UNITED DAILY NEWS | 全職 | 8.5 / 8 | 40 | 幾乎不 | 8 年 | 598,000 / 年 | 310 元 | 2017.03 | 沒有回報記錄 |
| 第一美卡事業股份有限公司 | 全職 | 8 / 8.25 | 41 | 偶爾 | - | 32,000 / 月 | 194 元 | 2017.03 | 沒有回報記錄 |
