| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GARMIN | 8 / 10 | 52 | 幾乎每天 | - | - | - | 2016.07 | 沒有回報記錄 | ||
| 北宸科技股份有限公司 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | - | - | 2016.07 | 沒有回報記錄 | ||
| 孚創雲端 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | - | - | 2016.07 | 沒有回報記錄 | ||
| 固也泰電子工業有限公司 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | - | - | 2016.07 | 沒有回報記錄 | ||
| 遊戲橘子數位科技股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 8 年 | - | 52,000 / 月 | 324 元 | 2016.06 | 沒有回報記錄 |
| 台林電通股份有限公司 | 實習 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 男 | 26,000 / 月 | 162 元 | 2016.06 | 沒有回報記錄 |
| 精誠隨想行動科技股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 3 年 | 男 | 45,000 / 月 | 280 元 | 2016.06 | 沒有回報記錄 |
| 富智康國際股份有限公司 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 經常 | 5 年 | 男 | 1,050,000 / 年 | 436 元 | 2016.06 | 沒有回報記錄 |
| 台達電子工業股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 3 年 | 其他 | 1,200,000 / 年 | 622 元 | 2016.06 | 沒有回報記錄 |
| 慈濟企業有限公司 | 實習 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 女 | 22,000 / 月 | 137 元 | 2016.06 | 沒有回報記錄 |
