| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 艾克森科技有限公司 (90551145) | 全職 | 7.5 / 8 | 40 | 經常 | 3 年 | 男 | 1,200,000 / 年 | 622 元 | 2025.11 | 沒有回報記錄 |
| 威聯通科技股份有限公司 高雄分公司 | 全職 | 8 / 8.5 | 42 | 偶爾 | - | 男 | 46,000 / 月 | 273 元 | 2025.11 | 沒有回報記錄 |
| 展凡數位科技股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 9 年 | 男 | 30,000 / 月 | 187 元 | 2025.11 | 沒有回報記錄 |
| 大立光電股份有限公司 | 全職 | 8.5 / 12 | 60 | 幾乎每天 | 1 年 | 女 | 110,000 / 年 | 38 元 | 2025.11 | 查看其他人回報 共 1 個回報 我認為薪資數額並不合理、正確 年薪寫11萬,應該是要110萬吧 |
| 資拓宏宇國際股份有限公司 中央銀行(駐點) | 全職 | 9 / 9 | 45 | 偶爾 | 3 年 | 男 | 680,000 / 年 | 314 元 | 2025.11 | 沒有回報記錄 |
| 清河企業社 (18144253) | 臨時工 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 2 年 | 男 | 700,000 / 年 | 363 元 | 2025.11 | 沒有回報記錄 |
| 國泰世華商業銀行股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 2 年 | 男 | 900,000 / 年 | 467 元 | 2025.11 | 沒有回報記錄 |
| TEL 台南 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 5 年 | 男 | 50,000 / 月 | 311 元 | 2025.11 | 沒有回報記錄 |
| 宏達國際電子股份有限公司 HTC | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 3 年 | - | 1,150,000 / 年 | 596 元 | 2025.11 | 沒有回報記錄 |
| 旺旺友聯 總公司 | 全職 | 8 / 8.5 | 44 | 偶爾 | - | 男 | 560,000 / 年 | 263 元 | 2025.11 | 沒有回報記錄 |
