| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中磊電子股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 16 年 | 1,300,000 / 年 | 674 元 | 2025.08 | 沒有回報記錄 |
| 中國信託商業銀行股份有限公司 永吉大樓 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 940,000 / 年 | 488 元 | 2025.09 | 沒有回報記錄 |
| 新思科技 新竹 | 全職 | 8 / 7 | 40 | 幾乎不 | - | 115,500 / 月 | 712 元 | 2025.09 | 沒有回報記錄 |
| 緯創軟體股份有限公司 | 派遣 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 13 年 | 55,000 / 月 | 342 元 | 2025.09 | 沒有回報記錄 |
| 星宇航空股份有限公司 STARLUX | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 45,000 / 月 | 280 元 | 2025.09 | 沒有回報記錄 |
| GLIA | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 700,000 / 年 | 363 元 | 2022.07 | 沒有回報記錄 |
| 國泰綜合證券股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 5 年 | 1,000,000 / 年 | 519 元 | 2025.02 | 沒有回報記錄 |
| 新代科技股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 1 年 | 77,000 / 月 | 479 元 | 2025.06 | 沒有回報記錄 |
| 向上國際科技股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 1 年 | 500,000 / 年 | 259 元 | 2020.03 | 沒有回報記錄 |
| 佳格數位科技 POSITIVE GRID 台灣 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 5 年 | 100,000 / 月 | 622 元 | 2018.03 | 沒有回報記錄 |
