| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉山商業銀行股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 1 年 | 男 | 800,000 / 年 | 415 元 | 2025.01 | 沒有回報記錄 |
| 廣明光電股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 2 年 | 男 | 1,000,000 / 年 | 519 元 | 2025.01 | 沒有回報記錄 |
| 太平洋資訊有限公司 | 全職 | 7 / 7 | 38 | 幾乎不 | 2 年 | 男 | 800,000 / 年 | 434 元 | 2025.01 | 沒有回報記錄 |
| 優派國際股份有限公司 | 全職 | 7.5 / 7 | 35 | 幾乎不 | 1 年 | 其他 | 48,000 / 月 | 341 元 | 2025.01 | 沒有回報記錄 |
| WALSINLIHUA | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 5 年 | 男 | 52,000 / 月 | 324 元 | 2025.01 | 沒有回報記錄 |
| 精誠資訊股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 1 年 | 男 | 40,000 / 月 | 249 元 | 2025.01 | 沒有回報記錄 |
| 新穎資訊有限公司 (83440834) | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | - | 38,000 / 月 | 237 元 | 2024.12 | 沒有回報記錄 |
| TVBS 聯利媒體股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 3 年 | 男 | 800,000 / 年 | 415 元 | 2024.12 | 沒有回報記錄 |
| AIFIAN | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 2 年 | - | 1,100,000 / 年 | 571 元 | 2024.12 | 沒有回報記錄 |
| 優式資本股份有限公司 (90836945) | 全職 | 12 / 12 | 60 | 幾乎每天 | 4 年 | 其他 | 1,600,000 / 年 | 553 元 | 2024.12 | 沒有回報記錄 |
