| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富智康國際股份有限公司 新竹 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 其他 | 50,000 / 月 | 311 元 | 2024.08 | 沒有回報記錄 |
| 俱創策略 桃園 | 全職 | 9 / 9.5 | 50 | 偶爾 | 2 年 | 男 | 42,000 / 月 | 208 元 | 2024.08 | 沒有回報記錄 |
| 帷享科技股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 經常 | 10 年 | - | 62,000 / 月 | 386 元 | 2024.07 | 沒有回報記錄 |
| 華碩電腦股份有限公司 ASUS 北投 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | - | 男 | 1,100,000 / 年 | 507 元 | 2024.07 | 沒有回報記錄 |
| 聯發科技股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 10 年 | 女 | 70,000 / 月 | 436 元 | 2024.07 | 沒有回報記錄 |
| 精誠資訊股份有限公司 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 經常 | 3 年 | 男 | 42,000 / 月 | 232 元 | 2024.07 | 沒有回報記錄 |
| 中信金控 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 經常 | 2 年 | - | 50,000 / 月 | 277 元 | 2024.07 | 沒有回報記錄 |
| 17LIVE | 全職 | 8 / 8.5 | 40.5 | 幾乎不 | - | 男 | 33,000 / 月 | 204 元 | 2024.07 | 沒有回報記錄 |
| 群暉科技股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 6 年 | 女 | 2,200,000 / 年 | 1141 元 | 2024.07 | 沒有回報記錄 |
| 統智科技股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 男 | 720,000 / 年 | 373 元 | 2024.07 | 沒有回報記錄 |
