| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寶成工業股份有限公司 | 全職 | 8 / 9 | 40 | 幾乎不 | 2 年 | - | 28,000 / 月 | 176 元 | 2018.06 | 沒有回報記錄 |
| 統智 | 全職 | 8 / 8.5 | 43 | 偶爾 | 3 年 | 男 | 37,000 / 月 | 214 元 | 2018.06 | 沒有回報記錄 |
| 寶成國際企業有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 2 年 | - | 28,000 / 月 | 174 元 | 2018.06 | 沒有回報記錄 |
| 易遊網股份有限公司 總公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 女 | 38,000 / 月 | 237 元 | 2018.06 | 沒有回報記錄 |
| 康大資訊股份有限公司 | 全職 | 8 / 9 | 40 | 偶爾 | 5 年 | 男 | 550,000 / 年 | 288 元 | 2018.06 | 沒有回報記錄 |
| 遠景科技股份有限公司 台中 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 7 年 | 男 | 112,200 / 月 | 698 元 | 2018.06 | 沒有回報記錄 |
| 建興園區分公司 新竹建興場1 | 全職 | 8 / 8.5 | 42.5 | 偶爾 | - | 男 | 42,000 / 月 | 246 元 | 2018.06 | 沒有回報記錄 |
| 富智康國際股份有限公司 新竹廠 | 全職 | 9 / 8 | 42 | 偶爾 | 6 年 | 男 | 65,000 / 月 | 384 元 | 2018.05 | 沒有回報記錄 |
| 威盛電子股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 4 年 | 男 | 57,500 / 月 | 358 元 | 2018.05 | 沒有回報記錄 |
| 華冠通訊股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | 男 | 42,000 / 月 | 261 元 | 2018.05 | 沒有回報記錄 |
