| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式 
  | 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。  | 回報 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 義美食品股份有限公司 台北 | 全職 | 8.5 / 8  | 45  | 幾乎不  | 3 年 | 65,000 / 月 | 356 元 | 2020.02 | 沒有回報記錄  | 
| 晶豪科技股份有限公司 選 | 全職 | 8 / 8  | 40  | 偶爾  | 2 年 | 700,000 / 年 | 363 元 | 2020.05 | 沒有回報記錄  | 
| 聯發科技股份有限公司 台元 | 全職 | 10 / 12  | 60  | 幾乎每天  | 3 年 | 2,000,000 / 年 | 692 元 | 2023.11 | 沒有回報記錄  | 
| 台灣玻璃工業股份有限公司 | 全職 | 8 / 8  | 50  | 偶爾  | 2 年 | 55,000 / 月 | 270 元 | 2024.03 | 沒有回報記錄  | 
| 友訊科技股份有限公司 | 兼職(含打工) | 8 / 8  | 40  | 幾乎不  | 2 年 | 45,000 / 月 | 280 元 | 2024.03 | 沒有回報記錄  | 
| 台灣電力股份有限公司 | 全職 | 9 / 10  | 50  | 經常  | 1 年 | 40,000 / 月 | 199 元 | 2024.03 | 沒有回報記錄  | 
| 臺灣科邁股份有限公司 | 臨時工 | 8 / 8  | 40  | 幾乎不  | - | 1,500 / 日 | 188 元 | 2024.01 | 沒有回報記錄  | 
| 海華科技股份有限公司 新店 | 全職 | 8 / 8  | 40  | 偶爾  | 15 年 | 800,000 / 年 | 415 元 | 2019.08 | 沒有回報記錄  | 
| 台灣電力股份有限公司 | 兼職(含打工) | 8 / 8  | 43  | 偶爾  | 1 年 | 600,000 / 年 | 288 元 | 2019.06 | 沒有回報記錄  | 
| 恆吉昌生物科技有限公司 | 全職 | 7 / 8  | 40  | 偶爾  | 1 年 | 20,000 / 月 | 124 元 | 2021.02 | 沒有回報記錄  | 
