| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17LIVE 台北 | 全職 | 8 / 6 | 40 | 幾乎不 | 5 年 | 男 | 130,000 / 月 | 793 元 | 2025.11 | 沒有回報記錄 |
| 正文科技股份有限公司 新竹縣 | 全職 | 8 / 10 | 40 | 偶爾 | 3 年 | 男 | 800,000 / 年 | 423 元 | 2025.11 | 沒有回報記錄 |
| 趨勢科技股份有限公司 | 全職 | 7.5 / 7.5 | 39 | 偶爾 | 3 年 | 男 | 1,120,000 / 年 | 594 元 | 2025.11 | 沒有回報記錄 |
| 啟碁科技股份有限公司 | 全職 | 9 / 9 | 42 | 偶爾 | 2 年 | 男 | 65,000 / 月 | 387 元 | 2025.11 | 沒有回報記錄 |
| 1111 | 實習 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | - | 190 / 時 | 190 元 | 2025.10 | 沒有回報記錄 |
| 凱基證券股份有限公司 | 全職 | 8.5 / 8.5 | 40.5 | 偶爾 | 2 年 | 男 | 700,000 / 年 | 360 元 | 2025.09 | 沒有回報記錄 |
| 神奇科技 分公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | 男 | 40,000 / 月 | 249 元 | 2025.09 | 沒有回報記錄 |
| 正新企業社 (09884328) | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 1 年 | 男 | 38,000 / 月 | 237 元 | 2025.08 | 沒有回報記錄 |
| 微星科技股份有限公司 MSI | 全職 | 8.5 / 8.5 | 40.5 | 偶爾 | 3 年 | - | 1,000,000 / 年 | 514 元 | 2025.08 | 沒有回報記錄 |
| 玉山商業銀行股份有限公司 科技大樓 | 全職 | 8 / 9 | 50 | 經常 | - | 男 | 50,000 / 月 | 247 元 | 2025.08 | 沒有回報記錄 |
