| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台灣大昌華嘉股份有限公司 | 兼職(含打工) | 7 / 7.5 | 14 | 幾乎不 | - | 女 | 1,200 / 日 | 160 元 | 2019.01 | 沒有回報記錄 |
| 中和環球購物中心佐丹奴門市 中和環球門市 | 兼職(含打工) | 8 / 9 | 41 | 經常 | 1 年 | 男 | 140 / 時 | 140 元 | 2018.11 | 沒有回報記錄 |
| 采采食茶文化國際股份有限公司 | 全職 | 9 / 8 | 40 | 幾乎不 | 4 年 | 女 | 27,500 / 月 | 171 元 | 2018.11 | 沒有回報記錄 |
| 神腦國際企業股份有限公司 門市 | 全職 | 10 / 10.5 | 50 | 幾乎不 | 8 年 | 男 | 35,000 / 月 | 175 元 | 2018.08 | 沒有回報記錄 |
| 優尼勝有限公司 台北 | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 30 | 偶爾 | - | 女 | 145 / 時 | 145 元 | 2018.07 | 沒有回報記錄 |
| 荷蘭飛利浦 不定點 | 兼職(含打工) | 10 / 8 | 16 | 幾乎不 | - | 男 | 150 / 時 | 150 元 | 2018.07 | 沒有回報記錄 |
| 神腦國際企業股份有限公司 新竹 | 全職 | 9 / 10.5 | 45 | 偶爾 | - | 男 | 40,000 / 月 | 224 元 | 2018.06 | 沒有回報記錄 |
| 黛安芬 | 全職 | 8.5 / 10.5 | 40 | 偶爾 | - | - | 30,000 / 月 | 191 元 | 2018.05 | 沒有回報記錄 |
| 香港商利邦股份有限公司 華泰名品城 | 全職 | 9.5 / 9.5 | 40 | 偶爾 | 1 年 | 女 | 32,000 / 月 | 202 元 | 2018.05 | 沒有回報記錄 |
| 翊鼎國際有限公司 | 全職 | 8 / 10 | 40 | 偶爾 | - | - | 31,000 / 月 | 197 元 | 2018.05 | 沒有回報記錄 |
