| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-11 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 4 年 | 35,000 / 月 | 218 元 | 2021.01 | 沒有回報記錄 |
| 笑笑笑國際股份有限公司 宜蘭 | 全職 | 12 / 10 | 50 | 幾乎不 | 4 年 | 30,000 / 月 | 149 元 | 2017.07 | 沒有回報記錄 |
| 直航聯合有限公司_直航租車 | 全職 | 10 / 13 | 55 | 經常 | 2 年 | 26,000 / 月 | 119 元 | 2020.10 | 沒有回報記錄 |
| 科越通訊行 | 全職 | 8 / 12 | 60 | 幾乎每天 | - | 30,000 / 月 | 124 元 | 2019.06 | 沒有回報記錄 |
| 新台北國際服飾有限公司 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | 15 年 | 25,000 / 月 | 138 元 | 2020.07 | 沒有回報記錄 |
| 諾貝爾食品有限公司 | 全職 | 8.5 / 9.5 | 50 | 幾乎每天 | - | 25,000 / 月 | 124 元 | 2020.01 | 沒有回報記錄 |
| 米迪亞系統科技股份有限公司 | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 1 年 | 150 / 時 | 150 元 | 2017.05 | 沒有回報記錄 |
| 統一超商股份有限公司 | 兼職(含打工) | 8 / 10 | 40 | 幾乎不 | 2 年 | 17,400 / 月 | 110 元 | 2010.08 | 沒有回報記錄 |
| 7-11 | 實習 | 8 / 8 | 30 | 幾乎不 | - | 125 / 時 | 125 元 | 2012.06 | 沒有回報記錄 |
| 國際機能食品股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 9 年 | 24,000 / 月 | 149 元 | 2019.05 | 沒有回報記錄 |
