| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIQLO | 全職 | 8 / 8.5 | 42 | 偶爾 | 1 年 | 女 | 32,000 / 月 | 190 元 | 2017.05 | 沒有回報記錄 |
| 米迪亞系統科技股份有限公司 | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 1 年 | - | 150 / 時 | 150 元 | 2017.05 | 沒有回報記錄 |
| 羅撒食品股份有限公司 | 兼職(含打工) | 8 / 8.5 | 40 | 偶爾 | 1 年 | 女 | 22,000 / 月 | 138 元 | 2017.05 | 沒有回報記錄 |
| 哈玩聚國際行銷股份有限公司 三創生活園區 | 兼職(含打工) | 7 / 7 | 35 | 幾乎不 | - | 女 | 133 / 時 | 133 元 | 2017.05 | 沒有回報記錄 |
| 祥建科技股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | - | 25,000 / 月 | 156 元 | 2017.05 | 沒有回報記錄 |
| 摩斯通訊行 北區分店 | 兼職(含打工) | 6 / 6 | 30 | 幾乎不 | - | 男 | 150 / 時 | 150 元 | 2017.04 | 沒有回報記錄 |
| 宏華國際股份有限公司 宜蘭 | 全職 | 8 / 8.5 | 42 | 經常 | 2 年 | 男 | 27,000 / 月 | 160 元 | 2017.04 | 沒有回報記錄 |
| 莨仕國際有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 女 | 28,000 / 月 | 174 元 | 2017.04 | 沒有回報記錄 |
| 全家便利商店股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 48 | 偶爾 | 1 年 | 男 | 26,000 / 月 | 133 元 | 2017.04 | 沒有回報記錄 |
| 光澤股份有限公司 台北總店 | 全職 | 8.5 / 8.5 | 50 | 偶爾 | 4 年 | 男 | 27,000 / 月 | 133 元 | 2017.04 | 沒有回報記錄 |
