| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英特盛科技股份有限公司 竹南 | 全職 | 8 / 11 | 55 | 幾乎每天 | 13 年 | 男 | 1,280,000 / 年 | 483 元 | 2022.10 | 沒有回報記錄 |
| 台達電子工業股份有限公司 台南 | 全職 | 8 / 10 | 45 | 經常 | 4 年 | 男 | 63,000 / 月 | 352 元 | 2022.08 | 沒有回報記錄 |
| 嘉捷科技企業股份有限公司 | 全職 | 8.5 / 10 | 45 | 經常 | 6 年 | 女 | 75,000 / 月 | 419 元 | 2022.08 | 沒有回報記錄 |
| 達運精密工業股份有限公司 新竹 | 全職 | 8 / 10 | 48 | 偶爾 | 2 年 | 男 | 720,000 / 年 | 312 元 | 2022.05 | 沒有回報記錄 |
| 協欣電子工業股份有限公司 大溪廠區 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 15 年 | 男 | 42,000 / 月 | 261 元 | 2022.05 | 沒有回報記錄 |
| 元太科技 新竹 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | 7 年 | 女 | 48,000 / 月 | 266 元 | 2022.04 | 沒有回報記錄 |
| 富蘭登科技股份有限公司 新竹 | 全職 | 8.5 / 8.5 | 40.5 | 經常 | - | 男 | 600,000 / 年 | 309 元 | 2022.03 | 沒有回報記錄 |
| 富蘭登科技股份有限公司 | 全職 | 8.5 / 8.5 | 40 | 偶爾 | - | 男 | 40,000 / 月 | 250 元 | 2022.03 | 沒有回報記錄 |
| 富蘭登科技股份有限公司 新竹 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | 男 | 600,000 / 年 | 311 元 | 2022.02 | 沒有回報記錄 |
| 台達電子工業股份有限公司 桃園 | 全職 | 8 / 12 | 60 | 幾乎每天 | 4 年 | 男 | 1,100,000 / 年 | 380 元 | 2022.02 | 沒有回報記錄 |
