| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台北金融大樓股份有限公司 | 全職 | 9 / 7.5 | 40 | 幾乎不 | - | 女 | 38,000 / 月 | 235 元 | 2020.03 | 沒有回報記錄 |
| 台灣達唯諮股份有限公司 (55859765) | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 2 年 | - | 32,000 / 月 | 199 元 | 2019.12 | 沒有回報記錄 |
| 台灣客服科技股份有限公司 台中 | 全職 | 9 / 11 | 45 | 經常 | 3 年 | 女 | 550,000 / 年 | 258 元 | 2019.06 | 沒有回報記錄 |
| 長榮航空股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 2 年 | - | 42,000 / 月 | 261 元 | 2019.03 | 沒有回報記錄 |
| 元大人壽保險股份有限公司 板橋 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | 女 | 30,000 / 月 | 187 元 | 2019.01 | 沒有回報記錄 |
| 全鋒汽車股份有限公司 高雄分公司 | 實習 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 1 年 | 男 | 180 / 時 | 180 元 | 2019.01 | 沒有回報記錄 |
| WORLD GYM | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 24 | 幾乎不 | - | 男 | 1,200 / 日 | 150 元 | 2018.10 | 沒有回報記錄 |
| 樂購蝦皮有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 7 年 | 女 | 35,000 / 月 | 218 元 | 2018.08 | 沒有回報記錄 |
| 富邦媒體科技股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | - | 36,000 / 月 | 224 元 | 2018.07 | 沒有回報記錄 |
| 景明化工股份有限公司 總公司 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 幾乎每天 | - | 女 | 28,000 / 月 | 155 元 | 2018.06 | 沒有回報記錄 |
