| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 飛宏 台灣 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 10 年 | 62,000 / 月 | 386 元 | 2016.05 | 沒有回報記錄 |
| 華碩電腦股份有限公司 | 全職 | 8 / 9.5 | 45 | 偶爾 | 7 年 | 1,400,000 / 年 | 648 元 | 2021.09 | 沒有回報記錄 |
| 建興儲存股份有限公司 | 全職 | 8 / 9 | 40 | 經常 | 4 年 | 1,200,000 / 年 | 629 元 | 2021.08 | 沒有回報記錄 |
| 如億自動化股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 2 年 | 47,666 / 月 | 297 元 | 2021.08 | 沒有回報記錄 |
| 研華股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 4 年 | 900,000 / 年 | 467 元 | 2021.08 | 沒有回報記錄 |
| 群聯電子股份有限公司 竹南 | 全職 | 9 / 12 | 60 | 經常 | - | 80,000 / 月 | 332 元 | 2021.08 | 沒有回報記錄 |
| 宜鼎 汐止 | 全職 | 8.5 / 8.5 | 43 | 偶爾 | 2 年 | 950,000 / 年 | 458 元 | 2021.04 | 沒有回報記錄 |
| 喬鼎資訊股份有限公司 新竹 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | - | 52,000 / 月 | 288 元 | 2016.08 | 沒有回報記錄 |
| 瑞昱半導體股份有限公司 | 全職 | 8 / 10 | 55 | 經常 | 2 年 | 61,000 / 月 | 274 元 | 2021.08 | 沒有回報記錄 |
| 群聯電子股份有限公司 | 全職 | 8 / 11.5 | 57.5 | 幾乎每天 | 1 年 | 80,000 / 月 | 346 元 | 2021.08 | 沒有回報記錄 |
