| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華碩電腦股份有限公司 ASUS 關渡 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 3 年 | 其他 | 1,300,000 / 年 | 674 元 | 2020.10 | 沒有回報記錄 |
| 亞馬遜股份有限公司 台北廠區 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | 2 年 | 男 | 1,570,000 / 年 | 724 元 | 2020.10 | 沒有回報記錄 |
| 緯穎 | 全職 | 8 / 12 | 80 | 幾乎每天 | 1 年 | - | 1,000,000 / 年 | 254 元 | 2020.09 | 沒有回報記錄 |
| 新代科技股份有限公司 | 全職 | 8 / 10 | 40 | 偶爾 | - | 男 | 800,000 / 年 | 423 元 | 2020.09 | 沒有回報記錄 |
| 居易科技股份有限公司 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | 3 年 | 男 | 910,000 / 年 | 420 元 | 2020.09 | 沒有回報記錄 |
| 華碩電腦股份有限公司 | 全職 | 8 / 11 | 55 | 幾乎每天 | 2 年 | - | 1,000,000 / 年 | 377 元 | 2020.08 | 沒有回報記錄 |
| 群聯電子股份有限公司 竹南 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | - | 女 | 75,000 / 月 | 415 元 | 2020.08 | 沒有回報記錄 |
| 鴻海精密工業股份有限公司 新竹 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 7 年 | 男 | 1,200,000 / 年 | 622 元 | 2020.07 | 沒有回報記錄 |
| 達方電子股份有限公司 總部 | 全職 | 8 / 9 | 48 | 偶爾 | - | 其他 | 43,000 / 月 | 222 元 | 2020.06 | 沒有回報記錄 |
| 美商安邁科技股份有限公司 台北總部 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | 男 | 42,000 / 月 | 261 元 | 2020.06 | 沒有回報記錄 |
