| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式 
 | 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 艾梅伊特國際事業有限公司 台北 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 65,000 / 月 | 405 元 | 2024.06 | 沒有回報記錄 | 
| 星業科技股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 3 年 | 800,000 / 年 | 415 元 | 2024.06 | 沒有回報記錄 | 
| 柏泉數位整合有限公司 | 全職 | 8 / 12 | 56 | 幾乎每天 | 2 年 | 30,000 / 月 | 134 元 | 2023.09 | 沒有回報記錄 | 
| 艾梅伊特國際事業有限公司 台北辦公室 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 55,000 / 月 | 342 元 | 2024.05 | 沒有回報記錄 | 
| SAS | 全職 | 8 / 6 | 40 | 偶爾 | 3 年 | 1,000,000 / 年 | 509 元 | 2024.04 | 沒有回報記錄 | 
| 勤業眾信聯合會計師事務所 台北 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 幾乎每天 | 2 年 | 48,000 / 月 | 239 元 | 2023.12 | 沒有回報記錄 | 
| 麥肯錫 | 全職 | 8 / 14 | 70 | 幾乎每天 | 8 年 | 3,010,000 / 年 | 892 元 | 2024.01 | 沒有回報記錄 | 
| 勤業眾信管理顧問股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | 38,000 / 月 | 237 元 | 2023.03 | 沒有回報記錄 | 
| 群創管理顧問有限公司 | 全職 | 8 / 12 | 60 | 幾乎每天 | - | 35,000 / 月 | 145 元 | 2022.06 | 沒有回報記錄 | 
| 碩益科技股份有限公司 | 全職 | 8 / 10.5 | 43 | 經常 | 2 年 | 39,500 / 月 | 233 元 | 2021.08 | 沒有回報記錄 | 
