| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷利國際餐飲股份有限公司 | 兼職(含打工) | 9 / 8 | 40 | 偶爾 | 4 年 | 男 | 26,000 / 月 | 162 元 | 2017.10 | 沒有回報記錄 |
| 麥當勞飲食店 | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 32 | 幾乎不 | - | - | 133 / 時 | 133 元 | 2017.10 | 沒有回報記錄 |
| 麥當勞 | 兼職(含打工) | 3 / 3 | 15 | 幾乎不 | - | 男 | 150 / 時 | 150 元 | 2017.09 | 沒有回報記錄 |
| 西堤牛排 臺北市大安區 | 兼職(含打工) | 6.5 / 6.5 | 30 | 幾乎不 | - | 男 | 152 / 時 | 152 元 | 2017.09 | 沒有回報記錄 |
| 乾杯股份有限公司 板橋 | 兼職(含打工) | 6 / 6 | 30 | 幾乎不 | 3 年 | 男 | 145 / 時 | 145 元 | 2017.09 | 沒有回報記錄 |
| 醋頭家 | 兼職(含打工) | 4.5 / 4.5 | 18 | 幾乎不 | - | 女 | 133 / 時 | 133 元 | 2017.08 | 沒有回報記錄 |
| 卯食 | 兼職(含打工) | 5 / 4 | 10 | 偶爾 | - | 男 | 180 / 時 | 180 元 | 2017.06 | 沒有回報記錄 |
| 長榮桂冠股份有限公司 台北 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 3 年 | - | 28,000 / 月 | 174 元 | 2017.05 | 沒有回報記錄 |
| 豪記水餃 台北 | 兼職(含打工) | 8 / 9 | 50 | 偶爾 | - | 男 | 150 / 時 | 150 元 | 2017.05 | 沒有回報記錄 |
| 黑浮國際餐飲有限公司 | 全職 | 9 / 10 | 45 | 經常 | 1 年 | 男 | 27,000 / 月 | 151 元 | 2017.05 | 沒有回報記錄 |
