| 職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計時人員 桃園民族店 | 兼職(含打工) | 9 / 9.5 | 45 | 幾乎不 | 3 年 | 女 | 35,000 / 月 | 194 元 | 2025.10 | 沒有回報記錄 |
| 專員 | 全職 | 8 / 8 | 41 | 偶爾 | 5 年 | - | 32,000 / 月 | 194 元 | 2025.02 | 沒有回報記錄 |
| 店長 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 經常 | 5 年 | 男 | 60,000 / 月 | 332 元 | 2024.08 | 沒有回報記錄 |
| 大夜 | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 1 年 | 女 | 198 / 時 | 198 元 | 2024.06 | 沒有回報記錄 |
| 儲備幹部 汐止福德 | 全職 | 9 / 9 | 45 | 偶爾 | 1 年 | 男 | 32,000 / 月 | 177 元 | 2024.03 | 沒有回報記錄 |
| 店經理 | 全職 | 8 / 8.2 | 41 | 幾乎不 | 19 年 | 女 | 44,000 / 月 | 267 元 | 2024.02 | 沒有回報記錄 |
| 門市人員 廠區 | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | 女 | 30,000 / 月 | 187 元 | 2023.04 | 沒有回報記錄 |
| 門市人員 廠區 | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | 女 | 30,000 / 月 | 187 元 | 2023.04 | 沒有回報記錄 |
| 服務人員 | 兼職(含打工) | 8 / 7 | 80 | 幾乎不 | 1 年 | - | 168 / 時 | 168 元 | 2022.08 | 沒有回報記錄 |
| 門市╱店員╱專櫃人員 | 全職 | 8 / 8.5 | 43 | 偶爾 | 2 年 | 男 | 25,000 / 月 | 145 元 | 2021.05 | 沒有回報記錄 |
