職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行銷部 | 全職 | 8 / 8.5 | 42.5 | 偶爾 | 2 年 | 40,000 / 月 | 234 元 | 2021.06 |
業務 | 全職 | 8 / 9 | 42 | 偶爾 | 5 年 | 660,000 / 年 | 328 元 | 2021.06 |
業務管理師 汐止總部 | 全職 | 8 / 8.5 | 42 | 幾乎不 | 2 年 | 32,000 / 月 | 190 元 | 2021.06 |
硬體研發工程師 汐止廠 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 幾乎不 | 6 年 | 1,350,000 / 年 | 622 元 | 2015.10 |
專案經理 | 全職 | 8 / 8 | 42 | 幾乎不 | 3 年 | 780,000 / 年 | 384 元 | 2017.08 |
其他專案管理師 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | 6 年 | 60,000 / 月 | 332 元 | 2016.03 |
1-6 篇 (共 6 篇)