職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高級工程師 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 57,000 / 月 | 355 元 | 2025.04 | 沒有回報記錄 |
軟體工程師 汐止 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 幾乎每天 | 3 年 | 700,000 / 年 | 323 元 | 2016.07 | 沒有回報記錄 |
行銷部 | 全職 | 8 / 8.5 | 42.5 | 偶爾 | 2 年 | 40,000 / 月 | 234 元 | 2021.06 | 沒有回報記錄 |
業務 | 全職 | 8 / 9 | 42 | 偶爾 | 5 年 | 660,000 / 年 | 328 元 | 2021.06 | 沒有回報記錄 |
業務管理師 汐止總部 | 全職 | 8 / 8.5 | 42 | 幾乎不 | 2 年 | 32,000 / 月 | 190 元 | 2021.06 | 沒有回報記錄 |
硬體研發工程師 汐止廠 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 幾乎不 | 6 年 | 1,350,000 / 年 | 622 元 | 2015.10 | 沒有回報記錄 |
專案經理 | 全職 | 8 / 8 | 42 | 幾乎不 | 3 年 | 780,000 / 年 | 384 元 | 2017.08 | 沒有回報記錄 |
其他專案管理師 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | 6 年 | 60,000 / 月 | 332 元 | 2016.03 | 沒有回報記錄 |
1-8 篇 (共 8 篇)