職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工讀生 | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 183 / 小時 | 183 元 | 2023.08 |
金融研究員 台北 | 實習 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 1,800 / 日 | 225 元 | 2024.02 |
儲備幹部 | 全職 | 8 / 8.5 | 42.5 | 偶爾 | - | 60,000 / 月 | 351 元 | 2024.04 |
程式設計師 | 全職 | 8 / 8.5 | 45 | 經常 | 2 年 | 1,000,000 / 年 | 459 元 | 2023.02 |
副理 總公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 10 年 | 58,000 / 月 | 361 元 | 2024.02 |
理專 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 28,000 / 月 | 174 元 | 2024.01 |
1-6 篇 (共 6 篇)