職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
後台行政 台北總公司 | 全職 | 8 / 5 | 40 | 幾乎不 | - | 32,000 / 月 | 193 元 | 2017.02 | 沒有回報記錄 |
軟體工程師 總部 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 5 年 | 1,300,000 / 年 | 674 元 | 2021.08 | 沒有回報記錄 |
後勤 桃園 | 全職 | 8.5 / 8.5 | 40 | 偶爾 | 25 年 | 600,000 / 年 | 313 元 | 2024.02 | 沒有回報記錄 |
工讀生 | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 183 / 小時 | 183 元 | 2023.08 | 沒有回報記錄 |
金融研究員 台北 | 實習 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 1,800 / 日 | 225 元 | 2024.02 | 沒有回報記錄 |
儲備幹部 | 全職 | 8 / 8.5 | 42.5 | 偶爾 | - | 60,000 / 月 | 351 元 | 2024.04 | 沒有回報記錄 |
程式設計師 | 全職 | 8 / 8.5 | 45 | 經常 | 2 年 | 1,000,000 / 年 | 459 元 | 2023.02 | 沒有回報記錄 |
副理 總公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 10 年 | 58,000 / 月 | 361 元 | 2024.02 | 沒有回報記錄 |
理專 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 28,000 / 月 | 174 元 | 2024.01 | 沒有回報記錄 |
1-9 篇 (共 9 篇)