| 職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通訊軟體工程師 | 全職 | 8 / 8 | 45 | 經常 | - | 1,000,000 / 年 | 457 元 | 2025.09 | 沒有回報記錄 |
| 技術員 廣和 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 20 年 | 30,000 / 月 | 187 元 | 2025.08 | 沒有回報記錄 |
| 助理 | 實習 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 30,000 / 月 | 187 元 | 2025.01 | 沒有回報記錄 |
| 辦公室 | 全職 | 3 / 3 | 3 | 幾乎不 | - | 123 / 小時 | 123 元 | 2025.05 | 沒有回報記錄 |
| 行政助理 | 全職 | 8 / 8.5 | 40 | 經常 | - | 35,000 / 月 | 219 元 | 2021.06 | 沒有回報記錄 |
| 工程師 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 50,000 / 月 | 311 元 | 2025.01 | 沒有回報記錄 |
| 軟體工程師 123 | 約聘雇 | 2 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 123,000 / 年 | 64 元 | 2025.02 | 沒有回報記錄 |
| SWE | 實習 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 2 年 | 230 / 日 | 29 元 | 2024.02 | 沒有回報記錄 |
| 軟體 | 全職 | 8 / 8 | 49 | 偶爾 | 1 年 | 1,000,000 / 年 | 417 元 | 2024.11 | 沒有回報記錄 |
| 軟體工程師 台中分公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 40,000 / 月 | 249 元 | 2024.01 | 沒有回報記錄 |
