| 職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT | 兼職(含打工) | 4 / 4 | 24 | 幾乎不 | 1 年 | 男 | 153 / 時 | 153 元 | 2019.02 | 沒有回報記錄 |
| PT | 實習 | 8 / 8 | 32 | 幾乎不 | 2 年 | 男 | 183 / 時 | 183 元 | 2018.07 | 沒有回報記錄 |
| 工讀生 大潤發 平鎮店 | 兼職(含打工) | 4 / 6 | 40 | 經常 | - | 男 | 12,000 / 月 | 73 元 | 2018.07 | 沒有回報記錄 |
| PT 新 | 兼職(含打工) | 5 / 5 | 35 | 幾乎不 | 1 年 | - | 160 / 時 | 160 元 | 2018.03 | 沒有回報記錄 |
| 店員 | 全職 | 10 / 11 | 55 | 幾乎每天 | 8 年 | 男 | 27,000 / 月 | 122 元 | 2017.08 | 沒有回報記錄 |
| 軟體工程師 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 1 年 | - | 650,000 / 年 | 337 元 | 2017.04 | 沒有回報記錄 |
| 工讀生 高雄 | 兼職(含打工) | 5 / 5 | 5 | 幾乎不 | 2 年 | - | 95 / 時 | 95 元 | 2016.10 | 沒有回報記錄 |
| 工讀生 台南仁德店 | 兼職(含打工) | 8 / 10 | 40 | 偶爾 | - | 男 | 135 / 時 | 135 元 | 2016.09 | 沒有回報記錄 |
| PT | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 女 | 183 / 時 | 183 元 | 2016.06 | 沒有回報記錄 |
| PT | 兼職(含打工) | 4 / 4.5 | 16 | 幾乎不 | - | 男 | 160 / 時 | 160 元 | 2016.04 | 沒有回報記錄 |
