| 職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式 
 | 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軟體工程師 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 1 年 | 650,000 / 年 | 337 元 | 2017.04 | 沒有回報記錄 | 
| PT 新 | 兼職(含打工) | 5 / 5 | 35 | 幾乎不 | 1 年 | 160 / 小時 | 160 元 | 2018.03 | 沒有回報記錄 | 
| PT | 實習 | 8 / 8 | 32 | 幾乎不 | 2 年 | 183 / 小時 | 183 元 | 2018.07 | 沒有回報記錄 | 
| 工讀生 高雄 | 兼職(含打工) | 5 / 5 | 5 | 幾乎不 | 2 年 | 95 / 小時 | 95 元 | 2016.10 | 沒有回報記錄 | 
| 店務助理 | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 36.5 | 幾乎不 | 6 年 | 210 / 小時 | 210 元 | 2025.03 | 沒有回報記錄 | 
| 收銀人員 桃園愛買店 | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 190 / 小時 | 190 元 | 2025.02 | 沒有回報記錄 | 
| PT | 兼職(含打工) | 4 / 4 | 24 | 幾乎不 | 1 年 | 153 / 小時 | 153 元 | 2019.02 | 沒有回報記錄 | 
| 打工 新營 | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | 168 / 小時 | 168 元 | 2020.02 | 沒有回報記錄 | 
| PT | 兼職(含打工) | 4 / 4.5 | 16 | 幾乎不 | - | 160 / 小時 | 160 元 | 2016.04 | 沒有回報記錄 | 
| PT | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 183 / 小時 | 183 元 | 2016.06 | 沒有回報記錄 | 
