| 職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行銷企劃主管 信義 | 全職 | 8 / 9 | 42 | 偶爾 | 15 年 | 1,100,000 / 年 | 546 元 | 2019.05 | 沒有回報記錄 |
| 業務助理 | 全職 | 7.5 / 7.5 | 35 | 幾乎不 | 3 年 | 40,000 / 月 | 286 元 | 2023.05 | 沒有回報記錄 |
| 專案管理師 台北 | 全職 | 8.5 / 9 | 45 | 偶爾 | 8 年 | 94,000 / 月 | 520 元 | 2026.03 | 沒有回報記錄 |
| HR 總行 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 幾乎每天 | 3 年 | 1,000,000 / 年 | 415 元 | 2017.07 | 沒有回報記錄 |
| 實習生 | 實習 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 28,500 / 月 | 177 元 | 2025.08 | 沒有回報記錄 |
| 儲備理財專員 | 全職 | 8.5 / 8.5 | 42.5 | 幾乎不 | - | 588,000 / 年 | 287 元 | 2026.03 | 沒有回報記錄 |
| 金融專員 仁德分行 | 全職 | 8 / 9 | 43 | 經常 | 5 年 | 920,000 / 年 | 446 元 | 2026.03 | 沒有回報記錄 |
| 資料工程師 台北 | 全職 | 10 / 10 | 50 | 經常 | 3 年 | 65,000 / 月 | 324 元 | 2023.09 | 沒有回報記錄 |
| 軟體工程師 | 實習 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 28,000 / 月 | 174 元 | 2023.06 | 沒有回報記錄 |
| 工程師 | 實習 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 30,000 / 月 | 187 元 | 2026.03 | 沒有回報記錄 |
